Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 5G SM-X236 8GB/256GB (серебристый)
Код товара:
Доступность: На складе
- 944 руб.
-
Основные характеристики |
|
| Производитель | Samsung |
| Дата выхода | 2025 |
| Линейка | Samsung Galaxy Tab A11 |
| Платформа | Android |
| Назначение | Для игр; Для видео; Для работы |
| Операционная система | Android 16 |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7300 |
| Частота процессора, МГц | 2500 |
| Количество ядер | 8 |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Графический процессор | ARM Mali-G615 MC2 |
| Работа в режиме сотового телефона | |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет корпуса | Серебристый |
| Поддержка карт памяти | |
Экран |
|
| Диагональ экрана, " | 11 |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Разрешающая способность экрана, ppi | 206 |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
| Поддержка ввода пером | |
| Регистрация силы нажатий | |
Интерфейсы и навигация |
|
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM; eSIM |
| Навигация | ГЛОНАСС; GPS; Beidou; Galileo |
| Интерфейсы | Аудиовыход 3.5 мм; USB Type-C |
| Беспроводная связь | Bluetooth; Wi-Fi; 5G; 4G (LTE) |
Камера и звук |
|
| Разрешение тыловой камеры, Мп | 8 |
| Особенности тыловой камеры | Автофокус |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 5 |
| Количество динамиков | 4 |
Функциональные особенности |
|
| Датчики | Акселерометр (G-sensor); Датчик освещенности; Электронный компас; Гироскоп |
| Безопасность | Распознавание лица |
| Разъем для док-станции | |
Питание |
|
| Емкость аккумулятора, мАч | 7040 |
Размеры и вес |
|
| Длина, мм | 257.1 |
| Ширина, мм | 168.7 |
| Толщина, мм | 6.9 |
| Вес, г | 482 |
